In den Schulferien findet zum größten Teil kein Training statt, bitte fragen Sie direkt bei der betreffenden Abteilung nach.
HSG Mönkeberg-Schönkirchen (Handball)
aktuelle_Trainingszeiten_HSG_181022
Bogenschützen
| Tag | Uhrzeit | Mannschaft | Ort |
|---|---|---|---|
| Sommer: | |||
| Donnerstag | ab 17:00 | alle | Bogenschießplatz Grüne Kante |
| Samstag | 09:30-14:00 | alle | Bogenschießplatz Grüne Kante |
| Winter: | |||
| Montag | 18:00-20:00 | alle | Sporthalle Mönkeberg |
| Samstag | 09:15-14:15 | alle | Sporthalle Mönkeberg |
Turnen
| Tag | Uhrzeit | Mannschaft | Ort |
|---|---|---|---|
| Montag | 19:00-20:30 | Hathayoga für Erwachsene* | Betreute Grundschule |
| Dienstag | 15:15-16:15 | Kinderturnen 4 – 6 Jahre | Sporthalle Mönkeberg |
| 16:15-17:15 | Kinderturnen 6 – 9 Jahre | Sporthalle Mönkeberg | |
| 17:15-18:30 | Turnen für Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren | Sporthalle Mönkeberg | |
| 18:30-19.30 | Fitness-Mix mit Lotta** | Sporthalle Mönkeberg | |
| Donnerstag | 15:30-16:30 | Eltern-Kind-Turnen | Sporthalle Mönkeberg |
| 17:00-18:00 | Zumba für Kids | Betreute Grundschule | |
| 18:15-19:15 | Zumba für Erwachsene | Betreute Grundschule |
Badminton
| Tag | Uhrzeit | Mannschaft | Ort |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 19:00-20:30 | Erwachsene | Sporthalle Mönkeberg |
Laufen
| Tag | Uhrzeit | Mannschaft | Ort |
|---|---|---|---|
| Montag | 17:45 | 7-10 km (06:30-07:00 min/km) | Einfahrt Sporthalle |
| Dienstag | 17:45 | 5-8 km (7:30 min/km) | Einfahrt Sporthalle |
Fußball Alte Herren
| Tag | Uhrzeit | Ort | |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 18:00 | April – Oktober | Sportplatz Mönkeberg |
| Freitag | 20:30.22:00 | März – November | Sporthalle Mönkeberg |